R-1ぐらんぷり2015
大会期間 | 2014年11月13日(水)~2015年2月10(火) |
決 勝 | 2月10日(火) フジテレビ内スタジオ |
優勝者 | じゅんいちダビットソン |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2014
大会期間 | 2013年11月13日(水)~2014年3月4(火) |
決 勝 | 3月4日(火) フジテレビ内スタジオ |
優勝者 | やまもとまさみ |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2013
大会期間 | 2012年12月24日(月・祝)~2013年2月12日(火) |
決 勝 | 2月12日(火) フジテレビ内スタジオ |
優勝者 | 三浦マイルド |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2012
大会期間 | 2011年12月30日(金)~2012年3月20日(火) |
決 勝 | 3月20日(火) フジテレビ内スタジオ |
優勝者 | COWCOW 多田 |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2011
大会期間 | 2010年12月17日(金)~2011年2月11日(金) |
決 勝 | 2月11日(金) フジテレビ内スタジオ |
優勝者 | 佐久間一行 |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2010
大会期間 | 2009年12月25日(金)~2010年2月23日(火) |
決 勝 | 2月23日(火) フジテレビ内スタジオ |
優勝者 | あべこうじ |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2009
大会期間 | 2008年12月25日(木)~2009年2月17日(火) |
決 勝 | 2月17日(火) フジテレビ内スタジオ |
優勝者 | 中山功太 |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2008
大会期間 | 2008年1月5日(土)~2008年2月17日(日) |
決 勝 | 2月17日(日) なんでもアリーナ(関西テレビ) |
優勝者 | なだぎ武(ザ・プラン9) |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2007
大会期間 | 2007年1月6日(土)~2007年2月18日(日) |
決 勝 | 2月18日(日) なんでもアリーナ(関西テレビ) |
優勝者 | なだぎ武(ザ・プラン9) |
予 選 | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2006
大会期間 | 2005年12月1日~2006年2月18日 |
決 勝 | 2006年2月18日 TMCレモンスタジオ |
優勝者 | 博多華丸 |
予選データ | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2005
大会期間 | 2004年12月1日~2005年2月19日 |
決 勝 | 2005年2月19日 東京メディアシティ |
優勝者 | ほっしゃん。 |
予選データ | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2003
大会期間 | 2003年12月11日~2004年3月6日 |
決 勝 | 2004年3月6日 なんばグランド花月 |
優勝者 | 浅越ゴエ(ザ・プラン9) |
予選データ | 予選データ |
R-1ぐらんぷり2002
大会期間 | 2002年6月18日~2002年10月6日 |
決 勝 | 2002/10/6(日) なんばグランド花月 |
優勝者 | だいたひかる |
予選データ | 予選データ |