2/23(火) 東京・お台場のフジテレビ内スタジオで行われた決勝戦の結果、あべこうじが優勝し、「一人話芸日本一」の称号と賞金500万円を獲得しました。
■決勝戦結果■
名前 | 桂 三 枝 |
高 田 純 次 |
大 |
清 水 ミ チ コ |
ラ サ | ル 石 井 |
板 尾 創 路 |
伊 東 四 朗 |
総合 得点 |
あべこうじ | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 | 83 | 94 | 658 |
エハラマサヒロ | 94 | 93 | 97 | 96 | 98 | 92 | 85 | 655 |
なだぎ武(ザ・プラン9) | 93 | 95 | 98 | 98 | 95 | 92 | 90 | 661 |
川島明(麒麟) | 95 | 94 | 96 | 94 | 93 | 85 | 88 | 645 |
いとうあさこ | 92 | 94 | 95 | 95 | 91 | 82 | 92 | 641 |
グラップラーたかし | 90 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | 85 | 639 |
バカリズム | 86 | 93 | 94 | 94 | 94 | 85 | 84 | 630 |
我人祥太 | 91 | 90 | 88 | 93 | 88 | 96 | 82 | 628 |
COWCOW山田與志 | 88 | 90 | 97 | 93 | 92 | 84 | 83 | 627 |
■はファイナルステージでの投票